Programme, Résultats, Lauréats
Malgre le "Covid" le tournoi a pu être organise les joueurs étant répartis en 2 salles
NS | EO | |||
1 | Mme Denise BAUQUIER - M. Patrick HAMEL | 65,6 | M. Sylvain BRETHES - M. Jean Dominique SARROLA | 66,1 |
2 | Mme Catherine AOUATE - M. Michel LEMARINEL | 60,7 | M. Gabriel MELIN - M. Jean-Luc NEULAT | 61,1 |
3 | Mme Georgette BOREANAZ - M. Christian DUVAUX | 57,0 | Mme Narguis HUSEINALI - M. Christian GIRAUD | 59,7 |
4 | Mme Monique BOURDIEU - Mme Monique DE LA GIRODAY | 51,2 | M. Norbert BASTIDE - Mme Myriam COUSIN | 52,4 |
5 | Mme Habiba ABASSE - M. Rahimbay ABASSE | 46,9 | M. Michel MOULON - M. Raymond PALMA | 51,5 |
6 | Mme Nadege HORTENSE - M. Pierre COUPIAC | 44,8 | Mme Lucienne FOLIO - Mme Marie Annick MASSON | 45,9 |
7 | Mme Marie CREMOUX - M. Jean-Claude CADOR | 44,7 | Mme Rose May LOUIS - Mme Viviane PAYET | 45,8 |
8 | Mme Josette OLERON - Mme Marie Fernande ROUAULT | 43,4 | Mme Françoise LAMBLIN - Mme Irène LEVIN | 45,1 |
9 | M. Jean Claude MECHY - M. Jacques VIDAL | 43,2 | Mme Marie Claire DARRICAU - M. Pierre DARRICAU | 43,6 |
10 | Mme Marie Lise MARDENALOM - M. Maurice PORTHAULT | 42,8 | Mme Danièle ABADIE - Mme Jacqueline AVRIL | 43,3 |
11 | Mme Josiane AROUMOUGOM - M. Michel ESTAQUE | 34,3 |
Les vainqueurs
1ère paire EO M. Sylvain BRETHES - M. Jean Dominique SARROLA 1ère paire NS Mme Denise BAUQUIER - M. Patrick HAMEL
Prix spéciaux
Pour les 2e et 3e série ... sans oublié les derniers!